您当前的位置:首页 > 产品展示 > 产品展示

Picus电动移液器
描述

Picus,2012年红点设计奖和芬兰设计奖得主。它是赛多利斯最新,最舒适的移液器。作为市场上最小,最轻的电子移液器,它设计是为了减轻使用者工作负担,避免重复性肌肉劳损发生。它的新一代技术,电子制动器和活塞控制系统保证移液准确度。通过独特的微孔板向导功能使微孔板加样更加稳定。Picus提供容量0.2 - 10,000 µl的单道型号和0.2 µl to 1200 µl的多道型号。

移液模式

一只Picus可以提供从移液到稀释混合或者自动分液的多种操作,所有Picus提供8种主要移液模式和5种移液附加模式。

主要模式 可选功能- 协同主要模式一起使用
- 适用于所有Picus®型号 向导系统 混合 计数 过量调节 自动分液 (定时)
移液
反向移液
手动移液
多次分液
稀释
不等量分液
多次吸液
滴定


特性规格

产品货号 通道数 量程
范围(µl)
增量
(µl)
测试
体积 (µl)  
不准确度
(%)
不精确度
(%)
735021 1 0.2 - 10 0.01 10 / 5 / 1 0.90 / 1.00 / 2.50   0.40 / 0.70 / 1.50  
735041 1 5 - 120 0.10 120 / 60 / 12 0.40 / 0.60 / 2.00 0.15 / 0.20 / 1.00
735061 1 10 - 300 0.20 300 / 150 / 30 0.40 / 0.60 / 1.50 0.15 / 0.20 / 0.80
735081 1 50 - 1000 1.00 1000 / 500 / 100 0.40 / 0.60 / 1.50 0.15 / 0.20 / 0.50
735101 1 100 - 5000 5.00 5000 / 2500 / 500 0.50 / 0.80 / 1.00 0.15 / 0.20 / 0.40
735111 1 500-10000 10.0 10000 / 5000 / 1000  0.60 / 1.20 / 3.00 0.20 / 0.30 / 0.60
735321 8 0.2 - 10 0.01 10 / 5 / 1 0.90 / 1.50 / 4.00 0.50 / 0.80 / 3.00
735341 8 5 - 120 0.10 120 / 60 / 12 0.50 / 0.70 / 2.00 0.20 / 0.30 / 1.50
735361 8 10 - 300 0.20 300 / 150 / 30 0.50 / 0.70 / 2.00 0.20 / 0.30 / 1.00
735391 8 50 - 1200 1.00 1200 / 600 / 120 0.50 / 1.00 / 2.50 0.20 / 0.30 / 1.00
735421 12 0.2 - 10 0.01 10 / 5 / 1 0.90 / 1.50 / 4.00 0.50 / 0.80 / 3.00
735441 12 5 - 120 0.10 120 / 60 / 12 0.50 / 0.70 / 2.00 0.20 / 0.30 / 1.50
735461 12 10 - 300 0.20 300 / 150 / 30 0.50 / 0.70 / 2.00 0.20 / 0.30 / 1.00
735491 12 50 - 1200 1.00 1200 / 600 / 120 0.50 / 1.00 / 2.50 0.20 / 0.30 / 1.00

昆明中知经贸有限公司 版权所有 技术支持:明鼎世纪